최근 열람

아산온양고속버스터미널 고속버스 시간표

고속버스 · 이 터미널에서 출발하는 시간표를 확인하세요 · 터미널 정보 보기 →

대표 노선 (직접 도착지를 골라 다른 노선도 볼 수 있어요)

아산온양고속버스터미널→서울고속버스터미널(경부 영동선) ⇄ 반대 방향 보기

고속버스 · 도착지: 서울특별시 서울고속버스터미널(경부 영동선) · 2026-10-04

첫차
06:00
막차
21:30
오늘 총 배차
48회
소요시간
1시간 30분
출발도착등급요금
06:00 07:30 고속 8,900원
06:21 07:51 고속 8,900원
06:40 08:10 우등 11,500원
07:00 08:30 우등 11,500원
07:20 08:50 고속 8,900원
07:40 09:10 고속 8,900원
08:00 09:30 고속 8,900원
08:20 09:50 우등 11,500원
08:30 10:00 우등 11,500원
08:40 10:10 고속 8,900원
09:00 10:30 우등 11,500원
09:11 10:41 고속 8,900원
09:30 11:00 우등 11,500원
09:35 11:05 우등 11,500원
09:40 11:10 우등 11,500원
09:50 11:20 우등 11,500원
10:10 11:40 고속 8,900원
10:30 12:00 고속 8,900원
10:40 12:10 고속 8,900원
11:10 12:40 고속 8,900원
11:30 13:00 우등 11,500원
11:40 13:10 우등 11,500원
12:00 13:30 우등 11,500원
12:10 13:40 우등 11,500원
12:41 14:11 고속 8,900원
13:00 14:30 고속 8,900원
13:20 14:50 고속 8,900원
13:50 15:20 고속 8,900원
14:00 15:30 우등 11,500원
14:20 15:50 우등 11,500원
14:30 16:00 우등 11,500원
14:50 16:20 고속 8,900원
15:21 16:51 고속 8,900원
15:50 17:20 우등 11,500원
16:00 17:30 우등 11,500원
16:20 17:50 고속 8,900원
16:50 18:20 고속 8,900원
17:21 18:51 고속 8,900원
17:40 19:10 우등 11,500원
18:10 19:40 우등 11,500원
18:40 20:10 고속 8,900원
19:10 20:40 고속 8,900원
19:31 21:01 고속 8,900원
19:40 21:10 우등 11,500원
20:00 21:30 우등 11,500원
20:30 22:00 고속 8,900원
21:00 22:30 우등 11,500원
21:30 23:00 고속 8,900원

예매하기

일반·우등·프리미엄 좌석등급 차이 보기 →