서울고속버스터미널(경부 영동선) 고속버스 시간표
고속버스 · 이 터미널에서 출발하는 시간표를 확인하세요 · 터미널 정보 보기 →
서울고속버스터미널(경부 영동선)→아산온양고속버스터미널 ⇄ 반대 방향 보기
첫차
06:10
막차
22:40
오늘 총 배차
51회
소요시간
1시간 30분
| 출발 | 도착 | 등급 | 요금 |
|---|---|---|---|
| 06:10 | 07:40 | 고속 | 8,900원 |
| 06:40 | 08:10 | 고속 | 8,900원 |
| 07:00 | 08:30 | 우등 | 11,500원 |
| 07:25 | 08:55 | 고속 | 8,900원 |
| 08:00 | 09:30 | 고속 | 8,900원 |
| 08:30 | 10:00 | 고속 | 8,900원 |
| 09:00 | 10:30 | 우등 | 11,500원 |
| 09:20 | 10:50 | 고속 | 8,900원 |
| 09:40 | 11:10 | 우등 | 11,500원 |
| 10:10 | 11:40 | 고속 | 8,900원 |
| 10:40 | 12:10 | 고속 | 8,900원 |
| 11:00 | 12:30 | 고속 | 8,900원 |
| 11:20 | 12:50 | 우등 | 11,500원 |
| 11:30 | 13:00 | 우등 | 11,500원 |
| 11:50 | 13:20 | 고속 | 8,900원 |
| 12:00 | 13:30 | 우등 | 11,500원 |
| 12:20 | 13:50 | 고속 | 8,900원 |
| 12:50 | 14:20 | 우등 | 11,500원 |
| 13:20 | 14:50 | 고속 | 8,900원 |
| 13:50 | 15:20 | 고속 | 8,900원 |
| 14:20 | 15:50 | 고속 | 8,900원 |
| 14:50 | 16:20 | 우등 | 11,500원 |
| 15:20 | 16:50 | 우등 | 11,500원 |
| 15:50 | 17:20 | 고속 | 8,900원 |
| 16:10 | 17:40 | 고속 | 8,900원 |
| 16:25 | 17:55 | 고속 | 8,900원 |
| 16:30 | 18:00 | 고속 | 8,900원 |
| 16:50 | 18:20 | 우등 | 11,500원 |
| 17:00 | 18:30 | 우등 | 11,500원 |
| 17:20 | 18:50 | 우등 | 11,500원 |
| 17:25 | 18:55 | 고속 | 8,900원 |
| 17:30 | 19:00 | 고속 | 8,900원 |
| 17:35 | 19:05 | 우등 | 11,500원 |
| 18:00 | 19:30 | 고속 | 8,900원 |
| 18:10 | 19:40 | 우등 | 11,500원 |
| 18:20 | 19:50 | 고속 | 8,900원 |
| 18:30 | 20:00 | 우등 | 11,500원 |
| 18:40 | 20:10 | 우등 | 11,500원 |
| 19:10 | 20:40 | 고속 | 8,900원 |
| 19:50 | 21:20 | 고속 | 8,900원 |
| 20:00 | 21:30 | 고속 | 8,900원 |
| 20:30 | 22:00 | 우등 | 11,500원 |
| 21:00 | 22:30 | 고속 | 8,900원 |
| 21:20 | 22:50 | 우등 | 11,500원 |
| 21:25 | 22:55 | 고속 | 8,900원 |
| 21:40 | 23:10 | 고속 | 8,900원 |
| 22:00 | 23:30 | 심야고속 | 10,600원 |
| 22:10 | 23:40 | 심야고속 | 10,600원 |
| 22:20 | 23:50 | 심야우등 | 13,800원 |
| 22:30 | 00:00 | 심야우등 | 13,800원 |
| 22:40 | 00:10 | 심야우등 | 13,800원 |
전국 고속버스 시외버스 시간표 검색