최근 열람

서울고속버스터미널(경부 영동선) 고속버스 시간표

고속버스 · 이 터미널에서 출발하는 시간표를 확인하세요 · 터미널 정보 보기 →

서울고속버스터미널(경부 영동선)→공주종합버스터미널 ⇄ 반대 방향 보기

고속버스 · 도착지: 충청남도 공주종합버스터미널 · 2026-10-05

첫차
06:45
막차
23:35
오늘 총 배차
42회
소요시간
1시간 30분
출발도착등급요금
06:45 08:15 프리미엄 19,300원
07:20 08:50 우등 14,900원
07:35 09:05 우등 14,900원
08:05 09:35 프리미엄 19,300원
09:05 10:35 우등 14,900원
09:25 10:55 고속 10,200원
09:35 11:05 프리미엄 19,300원
10:30 12:00 우등 14,900원
11:05 12:35 프리미엄 19,300원
11:25 12:55 프리미엄 19,300원
11:40 13:10 우등 14,900원
12:10 13:40 우등 14,900원
12:30 14:00 프리미엄 19,300원
12:45 14:15 우등 14,900원
13:05 14:35 우등 14,900원
13:35 15:05 고속 10,200원
14:05 15:35 우등 14,900원
14:25 15:55 우등 14,900원
15:00 16:30 프리미엄 19,300원
15:25 16:55 우등 14,900원
15:30 17:00 프리미엄 19,300원
16:05 17:35 우등 14,900원
16:35 18:05 우등 14,900원
17:05 18:35 우등 14,900원
17:15 18:45 프리미엄 19,300원
17:55 19:25 우등 14,900원
18:05 19:35 우등 14,900원
18:25 19:55 우등 14,900원
18:35 20:05 프리미엄 19,300원
19:05 20:35 우등 14,900원
19:30 21:00 고속 10,200원
19:40 21:10 우등 14,900원
19:55 21:25 우등 14,900원
20:05 21:35 우등 14,900원
20:15 21:45 우등 14,900원
20:55 22:25 우등 14,900원
21:05 22:35 프리미엄 19,300원
21:35 23:05 우등 14,900원
22:15 23:45 심야우등 17,800원
22:35 00:05 심야프리미엄 23,100원
23:25 00:55 심야우등 17,800원
23:35 01:05 심야우등 17,800원

예매하기

일반·우등·프리미엄 좌석등급 차이 보기 →